CLICK ON # BELOW TO ZIP TO SECTOR OF CHOICE OR SCROLL DOWN SECTOR BY SECTOR:
Sector 01 Next Year Count White Gray Total % White 1 0 9 9 0.00% 2 1 3 4 25.00% 3 0 5 5 0.00%
Total % White = 5.56% Average % White = 8.33%
Sector 02 Next Year Count White Gray Total % White 1 2 8 10 20.00% 2 1 17 18 5.56% 3 0 6 6 0.00%
Total % White = 8.82% Average % White = 8.52%
Sector 03 Next Year Count White Gray Total % White 1 0 13 13 0.00% 2 2 17 19 10.53% 3 2 16 18 11.11%
Total % White = 8.00% Average % White = 7.21% Sector 04 Next Year Count White Gray Total % White 1 0 8 8 0.00% 2 3 8 11 27.27% 3 0 14 14 0.00%
Total % White = 9.09% Average % White = 9.09% Sector 05 Next Year Count White Gray Total % White 1 0 16 16 0.00% 2 2 6 8 25.00% 3 2 14 16 12.50%
Total % White = 10.00% Average % White = 12.50% Sector 06 Next Year Count White Gray Total % White 1 7 26 33 21.21% 2 3 7 10 30.00% 3 13 11 24 54.17%
Total % White = 34.33% Average % White = 35.13% Sector 07 Next Year Count White Gray Total % White 1 5 5 10 50.00% 2 3 9 12 25.00% 3 4 9 13 30.77%
Total % White = 34.29% Average % White = 35.26% Sector 08 Next Year Count White Gray Total % White 1 2 16 18 11.11% 2 3 6 9 33.33% 3 2 4 6 33.33%
Total % White = 21.21% Average % White = 25.93% Sector 09 Next Year Count White Gray Total % White 1 7 18 25 28.00% 2 1 6 7 14.29% 3 1 5 6 16.67%
Total % White = 23.68% Average % White = 19.65% Sector 10 Next Year Count White Gray Total % White 1 3 20 23 13.04% 2 1 6 7 14.29% 3 0 5 5 0.00%
Total % White = 11.43% Average % White = 9.11% Sector 11 Next Year Count White Gray Total % White 1 0 10 10 0.00% 2 0 11 11 0.00% 3 1 1 2 50.00%
Total % White = 4.35% Average % White = 16.67% Sector 12 Next Year Count White Gray Total % White 1 4 24 28 14.29% 2 4 7 11 36.36% 3 1 7 8 12.50%
Total % White = 19.15% Average % White = 21.05% Sector 13 Next Year Count White Gray Total % White 1 3 23 26 11.54% 2 5 18 23 21.74% 3 10 11 21 47.62%
Total % White = 25.71% Average % White = 26.97% Sector 14 Next Year Count White Gray Total % White 1 6 14 20 30.00% 2 3 19 22 13.64% 3 0 4 4 0.00%
Total % White = 19.57% Average % White = 14.55% Sector 15 Next Year Count White Gray Total % White 1 0 1 1 0.00% 2 0 3 3 0.00% 3 3 13 16 18.75%
Total % White = 15.00% Average % White = 6.25% Sector 16 Next Year Count White Gray Total % White 1 2 18 20 10.00% 2 6 14 20 30.00% 3 0 1 1 0.00%
Total % White = 19.51% Average % White = 13.33% Sector 17 Next Year Count White Gray Total % White 1 15 12 27 55.56% 2 6 14 20 30.00% 3 13 12 25 52.00%
Total % White = 47.22% Average % White = 45.85%
Sector 18 Next Year Count White Gray Total % White 1 5 20 25 20.00% 2 5 17 22 22.73% 3 4 9 13 30.77%
Total % White = 23.33% Average % White = 24.50% Sector 19 Next Year Count White Gray Total % White 1 3 14 17 17.65% 2 6 11 17 35.29% 3 0 2 2 0.00%
Total % White = 25.00% Average % White = 17.65%
Sector 20* Next Year Count White Gray Total % White 1 22 35 57 38.60% 2 24 37 61 39.34% 3 22 44 66 33.33% *More than two hours spent on these counts.
Total % White = 36.96% Average % White = 37.09%
Sector 21 Next Year Count White Gray Total % White 1 7 21 28 25.00% 2 9 12 21 42.86% 3 0 0 0 -
Total % White = 32.65% Average % White = 33.93% Sector 22 Next Year Count White Gray Total % White 1 9 34 43 20.93% 2 8 24 32 25.00% 3 1 10 11 9.09%
Total % White = 20.93% Average % White = 18.34% Sector 23 Next Year Count White Gray Total % White 1 8 10 18 44.44% 2 5 26 31 16.13% 3 3 7 10 30.00%
Total % White = 27.12% Average % White = 30.19% Sector 24 Next Year Count White Gray Total % White 1 1 32 33 3.03% 2 1 8 9 11.11% 3 1 5 6 16.67%
Total % White = 6.25% Average % White = 10.27% Sector 25 Next Year Count White Gray Total % White 1 3 9 12 25.00% 2 1 11 12 8.33% 3 0 4 4 0.00%
Total % White = 14.29% Average % White = 11.11% Sector 26 Next Year Count White Gray Total % White 1 8 19 27 29.63% 2 2 9 11 18.18% 3 3 7 10 30.00%
Total % White = 27.08% Average % White = 25.94% Sector 27 Next Year Count White Gray Total % White 1 7 8 15 46.67% 2 3 17 20 15.00% 3 3 8 11 27.27%
Total % White = 28.26% Average % White = 29.65% Sector 28 Next Year Count White Gray Total % White 1 2 8 10 20.00% 2 2 11 13 15.38% 3 2 3 5 40.00%
Total % White = 21.43% Average % White = 25.13% Sector 29 Next Year Count White Gray Total % White 1 1 3 4 25.00% 2 2 10 12 16.67% 3 1 3 4 25.00%
Total % White = 20.00% Average % White = 22.22% Sector 30 Next Year Count White Gray Total % White 1 9 29 38 23.68% 2 8 25 33 24.24% 3 2 12 14 14.29%
Total % White = 22.35% Average % White = 20.74% Sector 31 Next Year Count White Gray Total % White 1 6 3 9 66.67% 2 4 14 18 22.22% 3 7 13 20 35.00%
Total % White = 36.17% Average % White = 41.30% Sector 32 Next Year Count White Gray Total % White 1 1 5 6 16.67% 2 17 25 42 40.48% 3 2 4 6 33.33%
Total % White = 37.04% Average % White = 30.16% Sector 33 Next Year Count White Gray Total % White 1 3 5 8 37.50% 2 10 12 22 45.45% 3 2 5 7 28.57%
Total % White = 40.54% Average % White = 37.18% Sector 34 Next Year Count White Gray Total % White 1 13 69 82 15.85% 2 10 22 32 31.25% 3 2 9 11 18.18%
Total % White = 20.00% Average % White = 21.76% Sector 35 Next Year Count White Gray Total % White 1 0 6 6 0.00% 2 0 3 3 0.00% 3 0 3 3 0.00%
Total % White = 0.00% Average % White = 0.00%